イデアクラフトについて
業務経歴書
個人住宅
| 井保邸 | 在来木造2階建 | 92.58㎡ | 高島市安曇川町 | R3 |
| 楯邸改修 | 在来木造2階建 | 60.00㎡ | 高島市今津町 | R2 |
| 北川邸 | 在来木造2階建 | 139.11㎡ | 大津市 | H29 |
| 小寺邸改修 | 在来木造2階建 | 107.70㎡ | 栗東市 | H28 |
| 馬場邸 | 在来木造2階建 | 109.62㎡ | 高島市今津町 | H27 |
| 田中邸防音改修 | 在来木造2階建 | 47.42㎡ | 高島市安曇川町 | H27 |
| 柿本邸防音改修 | 在来木造2階建 | 86.56㎡ | 高島市安曇川町 | H27 |
| 新井邸 | 在来木造2階建 | 53.75㎡ | 高島市新旭町 | H26 |
| 寺田邸改修 | 在来木造2階建 | 111.57㎡ | 守山市三宅町 | H26 |
| 上田邸改修 | 鉄骨造2階建 | 125.96㎡ | 彦根市松原町 | H26 |
| 黒川邸 | 在来木造2階建 | 155.68㎡ | 高島市今津町 | H25 |
| 結城邸 | 在来木造2階建 | 145.79㎡ | 草津市青池町 | H25 |
| 柳田邸 | 在来木造2階建 | 183.12㎡ | 彦根市松原町 | H24 |
| 野崎邸 | 在来木造2階建 | 98.12㎡ | 高島市マキノ町 | H24 |
| 清水邸 | 在来木造2階建 | 140.98㎡ | 高島市今津町 | H24 |
| 岡本邸 | 在来木造2階建 | 142.13㎡ | 高島市安曇川町 | H23 |
| 藤井邸 | 在来木造2階建 | 163.71㎡ | 高島市マキノ町 | H23 |
| 山本邸 | 在来木造2階建 | 139.53㎡ | 長浜市三川町 | H23 |
| 渋谷邸 | 在来木造2階建 | 135.05㎡ | 福井県小浜市 | H23 |
| 田谷邸 | 在来木造2階建 | 24.13㎡ | 高島市今津町 | H22 |
| 清井邸 | 在来木造2階建 | 72.03㎡ | 高島市マキノ町 | H22 |
| 石倉邸 | 在来木造2階建 | 152.00㎡ | 高島市城山台 | H21 |
| 石井邸 | 枠組壁工法2階建 | 293.22㎡ | 奈良県香芝市 | H21 |
| 古谷邸 | 在来木造2階建 | 124.94㎡ | 高島市安曇川町 | H21 |
| 長谷川邸 | 在来木造2階建 | 129.50㎡ | 長浜市七条町 | H21 |
| 水口邸 | 在来木造2階建 | 77.29㎡ | 高島市安曇川町 | H20 |
| 横井邸 | 在来木造2階建 | 110.41㎡ | 高島市安曇川町 | H20 |
| 鈴木邸 | 在来木造平屋建 | 78.66㎡ | 高島市安曇川町 | H20 |
| 安田邸 | 在来木造2階建 | 62.16㎡ | 高島市マキノ町 | H20 |
| 金本邸 | 枠組壁工法2階建 | 103.50㎡ | 福井県鯖江市 | H19 |
| 辻川池田邸 | 枠組壁工法2階建 | 172.48㎡ | 高島市今津町 | H18 |
| 弘部邸改修 | 在来木造2階建 | 230.00㎡ | 高島市今津町 | H18 |
| 田中邸別荘 | 枠組壁工法2階建 | 53.00㎡ | 高島市高島町 | H16 |
| 池田邸 | 枠組壁工法平屋建 | 190.42㎡ | 高島市今津町 | H16 |
| 上川邸 | 枠組壁工法2階建 | 122.14㎡ | 高島市マキノ町 | H16 |
| 長瀬邸 | 在来木造2階建 | 146.82㎡ | 高島市マキノ町 | H16 |
| 三村邸 | 枠組壁工法2階建 | 118.00㎡ | 湖南市 | H15 |
| 水野邸 | 枠組壁工法3階建 | 281.52㎡ | 高島市今津町 | H15 |
| 敦賀建売住宅 2棟 | 枠組壁工法2階建 | 252.00㎡ | 敦賀市 | H15 |
| 土肥邸 | 在来木造2階建 | 227.38㎡ | 高島市マキノ町 | H15 |
| 池本邸 | 在来木造2階建 | 244.51㎡ | 高島市今津町 | H14 |
| 田中邸 | 鉄骨造2階建 | 259.00㎡ | 高島市今津町 | H13 |
| 前川邸 | 枠組壁工法2階建 | 238.00㎡ | 志賀町 | H13 |
| 岡田邸 | 枠組壁工法2階建 地下1階 | 246.00㎡ | 志賀町 | H11 |
| 堀池邸 | 枠組壁工法2階建 地下1階 | 174.00㎡ | 志賀町 | H10 |
| 今村邸 | 枠組壁工法2階建 | 189.00㎡ | 志賀町 | H10 |
| 堀田邸 | 枠組壁工法2階建 | 220.00㎡ | 志賀町 | H9 |
| 苗村邸 | 枠組壁工法2階建 | 83.00㎡ | 志賀町 | H8 |
| 松田邸 | 枠組壁工法2階建 | 175.00㎡ | 志賀町 | H8 |
| 内田邸 | 枠組壁工法2階建 | 155.00㎡ | 志賀町 | H7 |
| 今林邸 | 枠組壁工法2階建 | 155.00㎡ | 志賀町 | H6 |
| 寺田邸 | 在来木造2階建 | 249.00㎡ | 高島市マキノ町 | H6 |
| 柏原邸 | 鉄骨造3階建 | 238.00㎡ | 高島市マキノ町 | H6 |
| 田中邸 | 在来木造平屋建 | 231.00㎡ | 志賀町 | H5 |
| 平山邸 | 在来木造2階建 | 238.00㎡ | 高島市マキノ町 | H5 |
| 武原邸 | 在来木造2階建 | 174.00㎡ | 高島市今津町 | H4 |
| 赤尾邸 | 在来木造2階建 | 215.00㎡ | 高島市今津町 | H3 |
| 鳥居邸 | 在来木造2階建 | 238.00㎡ | 高島市マキノ町 | H2 |
| 森田邸 | 在来木造2階建 | 189.00㎡ | 高島市今津町 | S63 |
店舗等
| 並木カフェ メタセコイア | 鉄骨造平屋建・監理 | 323.96㎡ | 高島市マキノ町 | H31 |
| かばたリゾート増築 | 在来木造平屋建 | 121.06㎡ | 高島市新旭町 | H29 |
| かばたリゾート | 在来木造平屋建 | 218.00㎡ | 高島市新旭町 | H24 |
| スナック まいむ | 改装 | 119.00㎡ | 高島市安曇川町 | H22 |
| アイリス薬局 | 在来木造平屋建 | 38.00㎡ | 高島市安曇川町 | H21 |
| マサラキッチン店舗 | 改装 | 42.00㎡ | 高島市安曇川町 | H20 |
| 喫茶・軽食 あけぼのすぎ | 在来木造平屋建 | 53.00㎡ | 高島市マキノ町 | H18 |
| 新和風お食事処 ととろ | 枠組壁工法平屋建 | 238.00㎡ | 高島市マキノ町 | H15 |
| 弘部呉服店 | 在来木造2階建 | 180.00㎡ | 高島市今津町 | H14 |
| ミスターパンプキン雄琴店 | 鉄骨造平屋建 鉄骨造3階建 |
5370.00㎡ | 大津市 | H13 |
| アパホテル京都駅前 | SRC造11階建 | 3899.00㎡ | 京都市下京区 | H10 |
| 髪工房 イマージュ | 改装 | 36.00㎡ | 高島市今津町 | H7 |
| 緑風荘 | 在来木造2階建 | 223.00㎡ | 高島市マキノ町 | H7 |
| しが美容室 | 鉄骨造2階建 | 123.00㎡ | 志賀町 | H5 |
| 炉端焼き 一休店舗 | 改装 | 35.00㎡ | 高島市今津町 | H5 |
官公庁
| 今津南浜分室 | 設計 | 386.58㎡ | 高島市 | R2 |
| 高島小中学校特建指摘事項是正設計 | 設計 | 7,467㎡ | 高島市 | R1 |
| ビラデスト今津改修工事 | 設計 | 505.48㎡ | 高島市 | H31 |
| 北部地域老人福祉施設等 特殊建築物定期調査 |
調査 | 4293.03㎡ | 高島市 | H30 |
| マキノ自然休養村管理センター外1 | 設計 | 602.63㎡ | 高島市 | H28 |
| 北部地域老人福祉施設等 特殊建築物定期調査 |
調査 | 4293.03㎡ | 高島市 | H28 |
| 朽木小中学校 屋内運動場天井落下対策 |
改修 | 1856.34㎡ | 高島市 | H26 |
| 高島小中学校 屋内運動場天井落下対策 |
改修 | 4017.64㎡ | 高島市 | H26 |
| 朽木・高島地域小中学校 特殊建築物定期調査 |
調査 | 19979.84㎡ | 高島市 | H26 |
| 北部地域老人福祉施設等 特殊建築物定期調査 |
調査 | 4293.03㎡ | 高島市 | H24 |
| 高島市立今津図書館 特殊建築物定期調査 |
調査 | 2602.23㎡ | 高島市今津町 | H23 |
| 近江今津 駅西駐車場整備 | 鉄骨造平屋建 | 98.00㎡ | 高島市今津町 | H21 |
| 朽木・高島地域小中学校 特殊建築物定期調査 |
調査 | 18769.00㎡ | 高島市 | H21 |
| 滋賀県木造住宅耐震診断 | 調査 | 7軒 | 高島市 | H21 |
| 滋賀県木造住宅耐震診断 | 調査 | 8軒 | 高島市 | H20 |
| 今津勤労者体育センター 耐震診断 |
調査 | 1494.00㎡ | 高島市今津町 | H19 |
| 滋賀県木造住宅耐震診断 | 調査 | 3軒 | 高島市 | H19 |
| 滋賀県木造住宅耐震診断 | 調査 | 2軒 | 高島市 | H18 |
| 安曇川高校更衣室新築等 | 鉄骨造平屋建 | 79.00㎡ | 高島市安曇川町 | H16 |
| 湖西北部消防署 マキノ救急分遣所庁舎 |
鉄骨造平屋建 | 147.00㎡ | 高島市マキノ町 | H15 |
| マキノ町文化施設整備 基本構想策定 |
調査 | 高島市マキノ町 | H13 | |
| マキノ高原ハイランドアリーナ | 木造平屋建 | 665.00㎡ | 高島市マキノ町 | H12 |
| 防衛庁 今津隊舎改修 | 改装 | 監理 | 高島市今津町 | H10 |
| 防衛庁 大津浴室改修 | 改装 | 監理 | 大津市 | H10 |
| マキノピックランド | 鉄骨造平屋建 | 1152.00㎡ | 高島市マキノ町 | H10 |
| マキノ東保育園 | 鉄骨造平屋建 | 787.00㎡ | 高島市マキノ町 | H10 |
| 日吉台 コミュニティ消防センター |
鉄骨造2階建 | 109.00㎡ | 大津市 | H6 |
| 平野コミュニティ消防センター | 鉄骨造2階建 | 109.00㎡ | 大津市 | H5 |
| 大津警察署 雄琴警察官派出所庁舎 |
RC造2階建 | 69.00㎡ | 大津市 | H4 |
| 取手市立取手第二中学校 | RC造3階建 | 監理 | 茨城県取手市 | — |
| 精神薄弱者能力開発センター | 鉄骨造平屋建 | 2543.00㎡ | 神奈川県伊勢原市 | — |
共同住宅
| アパガーデンコート金沢長町 | SRC造14階建 地下1階 | 7829.00㎡ | 石川県金沢市 | H18 |
| マジェスト旭 | RC造5階建 | 1730.00㎡ | 高島市新旭町 | H13 |
| アパガーデンピア中央町 | RC造9階建 | 3307.00㎡ | 福井県敦賀市 | H13 |
| アパガーデンコート ザビエルパーク |
RC造10階建 | 5346.00㎡ | 大阪府堺市 | H12 |
| アパガーデンコート中央町 | RC造8階建 | 2014.00㎡ | 福井県敦賀市 | H10 |
| アパガーデンコート城東Ⅱ | RC造7階建 | 2226.00㎡ | 福井県福井市 | H10 |
| アパガーデンコート蓬莱町 | RC造8階建 | 7691.00㎡ | 福井県敦賀市 | H9 |
| アパガーデンコート京都駅前 | SRC造11階建 地下1階 | 5661.00㎡ | 京都市下京区 | H9 |
| 信開ガーデンコート城東Ⅰ | RC造7階建 | 1532.00㎡ | 福井県福井市 | H8 |
| 信開ガーデンコート城東 | RC造7階建 | 1829.00㎡ | 福井県福井市 | H7 |
| 信開ガーデンコート堺市駅 | RC造7階建 | 2176.00㎡ | 大阪府堺市 | H6 |
| 窪田様共同住宅 | 枠組壁工法木造2階建 | 206.00㎡ | 大津市 | H6 |
| 井上様共同住宅 | 鉄骨造2階建 | 187.00㎡ | 大津市 | S63 |
その他施設
| 岩崎慎吾税理士事務所 | 在来木造2階建 | 141.00㎡ | 高島市新旭町 | H27 |
| かばたリゾート(ドックラン) | 在来木造平屋建 | 218.00㎡ | 高島市新旭町 | H24 |
| 横井計算センター | 在来木造2階建 | 129.00㎡ | 高島市新旭町 | H23 |
| セーリングスポットワニ | 改修 | — | 大津市 | H21 |
| 蛭口区集会場 | 在来木造平屋建 | 187.00㎡ | 高島市マキノ町 | H19 |
| NOSAI高島 玄関改修 | 鉄骨造2階建 | 240.00㎡ | 高島市今津町 | H18 |
| 東区ふれあい会館 | 在来木造平屋建 | 196.00㎡ | 高島市今津町 | H17 |
| 北浜会館 | 在来木造平屋建 | 196.00㎡ | 高島市今津町 | H17 |
| 南浜区交流会館 | 木造平屋建 | 191.00㎡ | 高島市今津町 | H16 |
| 近江鉄道湖南営業所 | 鉄骨造2階建 | 159.00㎡ | 中主町 | H13 |
| 大阪自彊館 栃生の里 | 鉄骨造平屋建 | 162.00㎡ | 高島市今津町 | H10 |
| ㈱今岡事務所 | 鉄骨造2階建 | 52.00㎡ | 高島市今津町 | H5 |
| ㈱京栄事務所 | 在来木造2階建 | 111.00㎡ | 高島市安曇川町 | H5 |
| 滋賀警備保障事務所 | 鉄骨造2階建 | 567.00㎡ | 高島市今津町 | H4 |