イデアクラフトについて
CPD
弊社では、CPD = 継続的な能力開発 (Continuing Professional Development)により、技術、知識の開発に努めています。
CPD単位履歴(旧制度) | ||
---|---|---|
■ 2004年 | 129.0単位 | |
■ 2005年 | 88.0単位 | |
■ 2006年 | 92.0単位 | |
■ 2007年 | 118.0単位 | |
■ 2008年 | 169.0単位 | |
■ 2009年 | 161.0単位 | |
合 計 | 757.0単位 |
CPD単位履歴(2010~) | ||
---|---|---|
■ 2010年 | 69.0単位 | |
■ 2011年 | 37.0単位 | |
■ 2012年 | 31.0単位 | |
■ 2013年 | 32.0単位 | |
■ 2014年 | 32.0単位 | |
■ 2015年 | 36.0単位 | |
■ 2016年 | 31.0単位 | |
■ 2017年 | 29.0単位 | |
■ 2018年 | 20.0単位 | |
■ 2019年 | 30.0単位 | |
■ 2020年 | 26.0単位 | |
■ 2021年 | 23.0単位 | |
合 計 | 396.0単位 |
’04実績証明書
’05実績証明書
’06実績証明書
’07実績証明書
’08実績証明書
’09実績証明書
’10(旧)実績証明書
’10(新)実績証明書
’11実績証明書
’12実績証明書
’13実績証明書
’14実績証明書
’15実績証明書
’16実績証明書
’17実績証明書
’18実績証明書
’19実績証明書
’20実績証明書
’21実績証明書